← Volver al hub
/// universo/explorar · la ruta
Explorar.
Rutas, cumbres y filos documentados. La montaña no es escape: es donde se ordenan las prioridades.
Última posición · 41°10'S 71°53'W
Altitud máx registrada · 3.478 M
Próxima ventana · Primavera 2026
/// Cuaderno de ruta
Destinos documentados
| Destino | Modo | Cota | Año | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cerro Tronador 360 | SPLITBOARD + TREK | 3.478 M | 2026 | ● PLANIFICACIÓN |
| Volcán Lanín | SPLITBOARD | 3.776 M | 2025 | ✓ DOCUMENTADO |
| Tafí del Valle | MTB | 2.014 M | 2025 | ✓ DOCUMENTADO |
| Cerro Catedral | SNOWBOARD | 2.180 M | 2024 | ✓ DOCUMENTADO |
| Yungas tucumanas | TREK + DRONE | 1.600 M | 2024 | ✓ DOCUMENTADO |
| Quebrada de los Sosa | MTB + DRONE | 1.250 M | 2023 | ✓ DOCUMENTADO |
+ el resto del archivo vive en la galería → Ver galería
Perfil · Tronador 36042 km · 3 días
Pampa LindaRef. Otto MeilingPaso de las Nubes
/// Del universo a la bitácora
Entradas del universo
Toda la bitácora →Todavía no hay entradas en este universo — pronto llegan.